Наличие системы отопления и ее бесперебойная работа – то, что делает дом или квартиру пригодной для жизни и является неотъемлемой частью современного жилого помещения. Для того, чтобы система отопления долгие годы находилась в рабочем состоянии и не приносила своему владельцу неожиданных проблем, как и любая техника, она должна проходить своевременное обслуживание и, при необходимости, ремонт или замену отдельных агрегатов.
Любое обслуживание отопления должно выполняться специально подготовленными специалистами, поэтому владельцу квартиры или дома нужно заключить договор на обслуживание системы с одной из сервисных организаций. Как правило, такие организации предоставляют полный комплекс услуг по монтажу и обслуживанию систем отопления, поэтому клиенту выгоднее всего продолжать сотрудничать с сервисной компанией, которая занималась установкой системы.
Регулярное проведение всего комплекса работ по поддержанию системы отопления в работоспособном состоянии позволит не только сэкономить финансы на последующих ремонтах, но и обеспечит тепло и уют в доме на протяжении всего отопительного сезона.
Обслуживание отопления | |
Балансировка системы отопления более 20 отопительных приборов | 23 120 ₽ |
Балансировка системы отопления до 10 отопительных приборов | 11 271 ₽ |
Балансировка системы отопления до 20 рабочих точек | 18 785 ₽ |
Выезд инженера сервисной службы в пределах города | 1 445 ₽ |
Выезд инженера сервисной службы за пределы города за 1км. в обе стороны | 58 ₽ |
Диагностика неисправности бытового узла инженерной системы | 1 445 ₽ |
Замена 1 рабочей точки с одним–двумя соединениями (бак до 50л, насос, кран и т.д.) | 4 335 ₽ |
Замена бойлера до 300 литров | 45 084 ₽ |
Замена бойлера до 500 литров и выше | 56 355 ₽ |
Замена бойлера с послойной загрузкой | 54 910 ₽ |
Замена внутрипольного конвектора | 0 ₽ |
Замена гидроаккумуляторного бака 100–300л | 20 808 ₽ |
Замена гидроаккумуляторного бака до 100л | 13 294 ₽ |
Замена напольного конвектора | 13 872 ₽ |
Замена насосной группы | 10 115 ₽ |
Замена радиатора отопления | 7 225 ₽ |
Замена расширительного бака: 100–300л | 13 294 ₽ |
Замена расширительного бака: 50–100л, замена бака со снятием котла | 7 225 ₽ |
Замена расширительного бака: от 300 | 20 808 ₽ |
Замена реле давления | 0 ₽ |
Локальный слив и заполнение системы отопления (с котла или бойлера) | 7 225 ₽ |
Монтаж бойлера: до 1000л | 86 700 ₽ |
Монтаж бойлера: до 300л | 57 800 ₽ |
Монтаж бойлера: до 500л | 72 250 ₽ |
Настройка реле давления | 0 ₽ |
Повышение давления в расширительном баке | 0 ₽ |
Работы с медью, за одно соединение (пайка или пресс): до ?=28мм | 2 312 ₽ |
Работы с медью, за одно соединение (пайка или пресс): до ?=50мм | 2 890 ₽ |
Работы с медью, за одно соединение (пайка или пресс): свыше ?=50мм | 4 624 ₽ |
Работы с металлопластиком, за одно соединение: ?=16мм | 1 156 ₽ |
Работы с металлопластиком, за одно соединение: ?=20мм | 1 445 ₽ |
Работы с металлопластиком, за одно соединение: ?=25мм | 1 445 ₽ |
Работы с металлопластиком, за одно соединение: ?=32мм | 2 023 ₽ |
Работы с металлопластиком, за одно соединение: ?=40мм | 3 468 ₽ |
Работы с полипропиленом, за одно соединение: ?=20мм | 1 445 ₽ |
Работы с полипропиленом, за одно соединение: ?=25мм | 1 445 ₽ |
Работы с полипропиленом, за одно соединение: ?=32мм | 1 734 ₽ |
Работы с полипропиленом, за одно соединение: ?=40мм | 2 312 ₽ |
Работы с полипропиленом, за одно соединение: ?=50мм | 2 890 ₽ |
Работы с полипропиленом, за одно соединение: ?=62мм | 4 624 ₽ |
Работы с сшитым полиэтилленом, за одно соединение: ?=16мм | 1 156 ₽ |
Работы с сшитым полиэтилленом, за одно соединение: ?=20мм | 1 445 ₽ |
Работы с сшитым полиэтилленом, за одно соединение: ?=25мм | 1 734 ₽ |
Работы с сшитым полиэтилленом, за одно соединение: ?=32мм | 2 601 ₽ |
Работы с сшитым полиэтилленом, за одно соединение: ?=40мм | 4 624 ₽ |
Ревизия инженерной узла за точку | 1 156 ₽ |
Ревизия резьбового соединения | 2 312 ₽ |
Слив, заполнение, промывка, опресовка системы отопления в доме: до 150м2 | 57 800 ₽ |
Слив, заполнение, промывка, опресовка системы отопления в доме: до 300м2 | 75 140 ₽ |
Слив, заполнение, промывка, опресовка системы отопления в доме: до 800м2 | 93 925 ₽ |
Удаление воздуха в системе, один прибор | 867 ₽ |
Установка термоголовки | 867 ₽ |
Чистка фильтра грубой очистки | 4 335 ₽ |
Специалисты компании «СтройКлимат» отлично разбираются в инженерных системах. Могут провести консультацию и по телефону и выехать на объект бесплатно. Мы всегда в «онлайн».
Получите бесплатный расчет вашего проекта
и консультации по реализации
Используем только сертифицированные и рекомендуемые материалы и оборудование популярных брендов
Циркуляционный насос обеспечивает принудительную циркуляцию теплоносителя, находящегося в системе отопления частного дома. Его главная задача заключается в создании нужной скорости движения теплоносителя во всех контурах для обеспечения равномерного распределения тепла в доме.
Есть несколько популярных и доступных способов отопления дачного дома. Если ваш дом деревянный, то оптимальным вариантом будет использование электрических обогревателей или устройство печи. Современные электронагреватели способны отлично справиться с отоплением дачного домика. Благодаря возможности настройки температуры с помощью терморегулятора, можно поддерживать нужную температуру, даже если на даче никто не живет.
Обогрев дачного дома при помощи печи является доступным, простым и экономически выгодным способом. Печное отопление можно использовать в любое время года, используя различные виды топлива.
Для кирпичного дома оптимальными могут стать газовое отопление или печь. Отопление дачи при помощи газа – надежный и энергоэффективный вариант для уютного обустройства. К явным минусам установки газовой системы отопления относится дорогостоящая процедура подведения газоснабжения. Но в итоге, вложенные деньги окупятся довольно быстро. К тому же хозяин дачи будет освобожден от ежегодной заготовки угля и дров.
После оформления заказа будет сформирована смета, и к Вам позвонит наш менеджер для заключения договора. Если сумма работ не превышает 3000 рублей, мы приступаем к работам без предоплаты. Авансовый платеж для начала работ по выполнение услуг более 3000 рублей на работы составляет 20 процентов.